Andre priser – privat
Herunder finder du alle de priser og gebyrer, som ikke direkte hænger sammen med, hvilket abonnement du har valgt. Hvis du savner noget på listen, så ring eller send os en mail, så skal vi svare dig, så hurtigt vi kan!
Telefonfunktioner | |
---|---|
Viderestillingsfunktion NB: Viderestillede opkald takseres som almindelige opkald fra mobilen | Kr. 0,- |
Oprettelse af telefonsvarer | Kr. 0,- |
Opkald til telefonsvarer | Kr. 0,- |
Abonnementsforhold | |
Ændring af abonnementstype (Kan ske til den 1. i næste måned) | Kr. 0,- |
Spærring af nummer Så dit nummer ikke kan benyttes (f.eks. ved tyveri) | Kr. 0,- |
Genåbning af nummer efter tyverispærring | Kr. 0,- |
Genåbningsgebyr efter lukning af nummer pga. negativ saldo | Kr. 0,- |
Betalingsgebyr ved optankning af forbrugskonto, pr. dankortbetaling | Kr. 0,- |
Betalingsservicegebyr, pr. opkrævning via. Betalingsservice (Vi anbefaler automatisk optankning via betalingskort) | Kr. 8,- |
Fremsendelse af indbetalingskort | Kr. 25,- |
Overførsel af beløb til kundens bankkonto, pr. overførsel (Gælder overførsel af beløb, når dette ikke sker i forbindelse med lukning af en konto og ikke skyldes fejl fra vores side) | Kr. 25,- |
Udbetaling af restsaldo ved opsigelse (udbetales til det reg.- og kontonummer, du oplyser ved opsigelsen) | Kr. 50,- |
Faktureringsgebyr for fremsendelse af faktura automatisk betalt via betalingskort (kun muligt ved firmabetalt telefoni og sendes kun pr. e-mail) | Kr. 0,- |
Gebyr for bankoverførsel | Kr. 50,- |
Rykkergebyr | Kr. 99,- |
Forbrugsspecifikationer fremsendt pr. post (du har altid adgang til specifikationerne på din selvbetjening, og det koster selvfølgelig ikke noget) | Kr. 99,- |
Telefonnumre og nummerflytning | |
Overflytning af dit nuværende telefonnummer (nummerportering) | Kr. 0,- |
Ændring af dato for allerede godkendt nummerflytning (hvis du har et specifikt ønske vedr. dato for nummerflytning, er det derfor vigtigt, at du giver os besked allerede ved oprettelsen, så du undgår at skulle ændre datoen senere) | Kr. 49,- |
Overførsel af telefonnummer til anden eller ny bruger hos evercall | Kr. 99,- |
Køb af nyt “Bronze”-nummer (Hvis du er medlem af en antenneforening, vi samarbejder med, er prisen dog kr. 0,-) | Kr. 99,- |
Køb af nyt “Sølv”-nummer Ekstra pænt telefonnummer | Kr. 249,- |
Køb af nyt “Guld”-nummer Rigtig flot telefonnummer | Kr. 499,- |
Køb af nyt “Diamant”-nummer Vores lille udvalg af de allerflotteste telefonnumre | Ring og hør |
Mobil og mobilt bredbånd | |
Fremsendelse af nyt simkort | Kr. 59,- |
Særtjenester | Opkaldsafgift | Kr. /min |
---|---|---|
Oplysningen Danmark 118 | 0,- | 17,50 |
Oplysning udland 113 | 2,15 | 13,20 |
Adresseoplysning nummer til navn 1811 | 2,15 | 13,20 |
Oplysning på 1810 | 2,15 | 13,20 |
Krak-tjeneste 1812 | 2,15 | 13,20 |
DR Nyhedsservice | 0,25 | 3,00 |
Vejrmelding 1853 | 0,25 | 3,00 |
Vejrmelding på udenlandsk 1854 | 0,25 | 1,80 |
Telefon til samfundet 1881 | 0,25 | 0,78 |
Ritzaus telefonavis | 1,38 | 0,18 |